Item Capaity Flour Extraction rate Flour quality Power required Workshop dimension
DFT15 15t/24h super grade-I flour≥65%
super grade-I plus standard joint product≥73%
super grade-I flour≥43%
super grade-II≥75%
up to GB1355-68 46 20×6×4
DFT20 20t/24h ditto up to GB1355-68 54 20×6×4
DFT26 26t/24h ditto up to GB1355-68 58 20×6×4
DFT32 32t/24h ditto up to GB1355-68 72 20×6×4
DFTGP16 16t/24h ditto up to GB1355-68 55.22 20×6×4
DFTGP20A 20t/24h ditto up to GB1355-68 65.75 22×7×5
DFTGP26 26t/24h ditto up to GB1355-68 65.82 22×7×5
DFTGP36A 36t/24h ditto up to GB1355-68 98.02 30×8×5
DFTGP46 46t/24h ditto up to GB1355-68 114.37 30×8×5
DFTGP50 50t/24h ditto up to GB1355-68 119.6 30×8×5

Copyright © 2003 Qingdao Shuangfu Milling-ma Co., Ltd
ADD:Haier Road Qingdao China   P.C.:266101  TEL:86-532-88702505/88703356/88703656 Email:flour-ma@milling-ma.com.cn